2016年4月20日带鱼价格
日期:2016-04-20
浏览:
967
地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 带鱼 | 大 | 1.0公斤 | 40-50元/公斤 |
上海普陀区 | 带鱼 | 小 | 1.0公斤 | 30-30元/公斤 |
福州 | 带鱼 | 东海 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 |
秦皇岛 | 带鱼 | 大 | 1.0公斤 | 30-40元/公斤 |
秦皇岛 | 带鱼 | 小 | 1.0公斤 | 20-30元/公斤 |
青岛 | 带鱼 | 刀鱼 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 |
北京 | 带鱼 | 进口 | 1.0公斤 | 20-30元/公斤 |
北京 | 带鱼 | | 1.0公斤 | 30-50元/公斤 |
大连 | 带鱼 | | 1.0公斤 | 70-70元/公斤 |
沈阳 | 带鱼 | 大 | 1.0公斤 | 32-32元/公斤 |
沈阳 | 带鱼 | 小 | 1.0公斤 | 12-12元/公斤 |
苏州 | 带鱼 | | 1.0公斤 | 19-20元/公斤 |
厦门 | 带鱼 | 大 | 1.0公斤 | 40-50元/公斤 |
厦门 | 带鱼 | 小 | 1.0公斤 | 32-48元/公斤 |
合肥 | 带鱼 | 小 | 1.0公斤 | 16-24元/公斤 |
合肥 | 带鱼 | 大 | 1.0公斤 | 30-40元/公斤 |
威海 | 带鱼 | 小 | 1.0公斤 | 16-24元/公斤 |
威海 | 带鱼 | 大 | 1.0公斤 | 24-30元/公斤 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。