品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
草鱼 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
鲳鱼 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |
白鲢 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | |
黑鱼 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
花鲢 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
鲫鱼 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
罗非鱼 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
鲤鱼 | 10.50 | 10.50 |
10.50 |
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
草鱼 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
鲳鱼 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |
白鲢 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | |
黑鱼 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
花鲢 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
鲫鱼 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
罗非鱼 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
鲤鱼 | 10.50 | 10.50 |
10.50 |