品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
海蛎子 | 1.0公斤 | 8-10元/公斤 | |
蛤蜊 | 1.0公斤 | 6-8元/公斤 | |
海参 | 刺参 | 1.0公斤 | 124-240元/公斤 |
鲍鱼 | 1.0公斤 | 90-200元/公斤 | |
带鱼 | 小 | 1.0公斤 | 16-24元/公斤 |
带鱼 | 大 | 1.0公斤 | 24-30元/公斤 |
对虾 | 1.0公斤 | 90-120元/公斤 | |
加吉鱼 | 1.0公斤 | 32-34元/公斤 | |
鲅鱼 | 1.0公斤 | 26-44元/公斤 | |
扇贝 | 1.0公斤 | 8-9元/公斤 | |
梭子蟹 | 公 | 1.0公斤 | 60-80元/公斤 |
梭子蟹 | 母 | 1.0公斤 | 80-90元/公斤 |
鱿鱼 | 冰鲜 | 1.0公斤 | 16-18元/公斤 |
石斑鱼 | 1.0公斤 | 54-60元/公斤 | |
鲈鱼 | 1.0公斤 | 24-26元/公斤 | |
黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 46-50元/公斤 |
鲳鱼 | 1.0公斤 | 80-160元/公斤 | |
采价市场:威海水产批发市场 |