2019年9月30日武汉白沙洲水产品市场批发价格
日期:2019-10-02
浏览:
779
白鱼 | 200<条重≤500 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 9.20 | 8.60 | 8.90 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 11.40 | 10.80 | 11.10 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.80 | 9.20 | 9.50 | 详情 |
公蟹 | 1.5—1.9两 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 详情 |
公蟹 | 2.5—2.9两 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 详情 |
公蟹 | 2—2.4两 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 详情 |
公蟹 | 3.5—3.9两 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 详情 |
公蟹 | 3—3.4两 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 详情 |
公蟹 | 4—4.4两 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 78.00 | 76.00 | 77.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 10.20 | 9.60 | 9.90 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 13.80 | 13.20 | 13.50 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 7.80 | 7.20 | 7.50 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 11.20 | 10.60 | 10.90 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 28.50 | 27.50 | 28.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 27.50 | 26.50 | 27.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 29.50 | 28.50 | 29.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 80.00 | 78.00 | 79.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15.00 | 14.40 | 14.70 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 18.80 | 18.20 | 18.50 | 详情 |
甲鱼(温室) | 统价 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 大 | 240.00 | 220.00 | 230.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 小 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 中 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 详情 |
甲鱼(暂养) | 统价 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.40 | 6.80 | 7.10 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。