2019年9月26日武汉白沙洲水产品市场批发价格
日期:2019-10-02
浏览:
204
白鱼 | 200<条重≤500 | 14.50 | 13.50 | 14.00 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 9.40 | 8.80 | 9.10 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 11.80 | 11.40 | 11.60 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.40 | 8.80 | 9.10 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 12.00 | 11.40 | 11.70 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 详情 |
公蟹 | 1.5—1.9两 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 详情 |
公蟹 | 2.5—2.9两 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 详情 |
公蟹 | 2—2.4两 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 详情 |
公蟹 | 3.5—3.9两 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 详情 |
公蟹 | 3—3.4两 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 详情 |
公蟹 | 4—4.4两 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 84.00 | 82.00 | 83.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 19.50 | 17.50 | 18.50 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 14.00 | 13.40 | 13.70 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 8.20 | 7.60 | 7.90 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 29.00 | 28.00 | 28.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 30.00 | 29.00 | 29.50 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 80.00 | 78.00 | 79.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15.60 | 15.00 | 15.30 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 19.60 | 19.00 | 19.30 | 详情 |
甲鱼(温室) | 统价 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 大 | 240.00 | 220.00 | 230.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 小 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 中 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 详情 |
甲鱼(暂养) | 统价 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.40 | 6.80 | 7.10 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 详情
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。