- 珍宝蟹 200.0/公斤 (2019-09-30)
- 红龙 600.0/公斤 (2019-09-30)澳龙 740.0/公斤 (2019-09-30)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2019-09-30)三文鱼 110.0/公斤 (2019-09-30)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2019-09-30)鲍鱼 140.0/公斤 (2019-09-30)
- 膏蟹 260.0/公斤 (2019-09-30)小青龙 300.0/公斤 (2019-09-30)
- 扇贝 60.0/公斤 (2019-09-30)斑节虾 240.0/公斤 (2019-09-30)
- 象拔蚌(水蚌) 210.0/公斤 (2019-09-30)豆腐鱼 30.0/公斤 (2019-09-30)
- 波斯龙 260.0/公斤 (2019-09-30)虾菇(公) 80.0/公斤 (2019-09-30)
- 花螺 90.0/公斤 (2019-09-30)