- 珍宝蟹 180.0/公斤 (2019-09-23)
- 红龙 620.0/公斤 (2019-09-23)澳龙 720.0/公斤 (2019-09-23)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2019-09-23)三文鱼 110.0/公斤 (2019-09-23)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2019-09-23)鲍鱼 140.0/公斤 (2019-09-23)
- 膏蟹 260.0/公斤 (2019-09-23)小青龙 300.0/公斤 (2019-09-23)
- 扇贝 60.0/公斤 (2019-09-23)斑节虾 240.0/公斤 (2019-09-23)
- 象拔蚌(水蚌) 210.0/公斤 (2019-09-23)豆腐鱼 30.0/公斤 (2019-09-23)
- 波斯龙 260.0/公斤 (2019-09-23)虾菇(公) 80.0/公斤 (2019-09-23)
- 花螺 90.0/公斤 (2019-09-23)