2019年9月23日武汉白沙洲水产品市场批发价格
日期:2019-10-02
浏览:
452
白鱼 | 200<条重≤500 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 9.40 | 8.50 | 8.95 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 12.00 | 11.50 | 11.75 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 12.20 | 11.40 | 11.80 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 详情 |
公蟹 | 1.5—1.9两 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 详情 |
公蟹 | 2.5—2.9两 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 详情 |
公蟹 | 2—2.4两 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 详情 |
公蟹 | 3.5—3.9两 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 详情 |
公蟹 | 3—3.4两 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 详情 |
公蟹 | 4—4.4两 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 88.00 | 86.00 | 87.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 10.40 | 9.80 | 10.10 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 14.00 | 13.20 | 13.60 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 11.40 | 10.60 | 11.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 29.00 | 28.00 | 28.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 30.00 | 29.00 | 29.50 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 78.00 | 76.00 | 77.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 8.50 | 8.00 | 8.25 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 详情 |
甲鱼(温室) | 统价 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 大 | 240.00 | 220.00 | 230.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 小 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 中 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 详情 |
甲鱼(暂养) | 统价 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 8.80 | 8.00 | 8.40 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。