- 珍宝蟹 180.0/公斤 (2019-10-08)
- 红龙 520.0/公斤 (2019-10-08)澳龙 660.0/公斤 (2019-10-08)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2019-10-08)三文鱼 110.0/公斤 (2019-10-08)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2019-10-08)鲍鱼 140.0/公斤 (2019-10-08)
- 膏蟹 280.0/公斤 (2019-10-08)小青龙 320.0/公斤 (2019-10-08)
- 扇贝 60.0/公斤 (2019-10-08)斑节虾 260.0/公斤 (2019-10-08)
- 象拔蚌(水蚌) 210.0/公斤 (2019-10-08)豆腐鱼 30.0/公斤 (2019-10-08)
- 波斯龙 280.0/公斤 (2019-10-08)虾菇(公) 80.0/公斤 (2019-10-08)
- 花螺 100.0/公斤 (2019-10-08)