2019年10月16日武汉白沙洲水产品市场批发价格
日期:2019-10-16
浏览:
634
白鱼 | 200<条重≤500 | 15.50 | 13.50 | 14.50 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 17.50 | 16.50 | 17.00 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 9.80 | 9.20 | 9.50 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 11.20 | 10.60 | 10.90 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 11.20 | 10.60 | 10.90 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 详情 |
公蟹 | 1.5—1.9两 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 详情 |
公蟹 | 2.5—2.9两 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 详情 |
公蟹 | 2—2.4两 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 详情 |
公蟹 | 3.5—3.9两 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 详情 |
公蟹 | 3—3.4两 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 详情 |
公蟹 | 4—4.4两 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 13.60 | 13.00 | 13.30 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 10.40 | 9.80 | 10.10 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13.60 | 13.00 | 13.30 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 17.20 | 16.60 | 16.90 | 详情 |
甲鱼(温室) | 统价 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 大 | 240.00 | 220.00 | 230.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 小 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 中 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 详情 |
甲鱼(暂养) | 统价 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.40 | 6.80 | 7.10 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。