- 珍宝蟹 160.0/公斤 (2019-10-21)
- 红龙 500.0/公斤 (2019-10-21)澳龙 600.0/公斤 (2019-10-21)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2019-10-21)三文鱼 110.0/公斤 (2019-10-21)
- 竹蛏 50.0/公斤 (2019-10-21)鲍鱼 140.0/公斤 (2019-10-21)
- 膏蟹 280.0/公斤 (2019-10-21)小青龙 320.0/公斤 (2019-10-21)
- 扇贝 60.0/公斤 (2019-10-21)斑节虾 240.0/公斤 (2019-10-21)
- 象拔蚌(水蚌) 210.0/公斤 (2019-10-21)豆腐鱼 30.0/公斤 (2019-10-21)
- 波斯龙 280.0/公斤 (2019-10-21)虾菇(公) 70.0/公斤 (2019-10-21)
- 花螺 90.0/公斤 (2019-10-21)