2019年10月21日北京新发地水产品市场批发价格
日期:2019-10-21
浏览:
774
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
鲤鱼 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | <750g | 斤 | 2019-10-21 | |
鲤鱼 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 750g-1000g | 斤 | 2019-10-21 | |
鲤鱼 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | >1000g | 斤 | 2019-10-21 | |
草鱼 | 4.50 | 4.70 | 4.90 | <750g | 斤 | 2019-10-21 | |
草鱼 | 4.90 | 5.05 | 5.20 | 750g-1000g | 斤 | 2019-10-21 | |
草鱼 | 4.90 | 5.05 | 5.20 | >1000g | 斤 | 2019-10-21 | |
鲫鱼 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 100g-150g | 斤 | 2019-10-21 | |
鲫鱼 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 200g-250g | 斤 | 2019-10-21 | |
鲫鱼 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 350g-400g | 斤 | 2019-10-21 | |
胖头鱼 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | >2000g | 斤 | 2019-10-21 | |
胖头鱼 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | <2000g | 斤 | 2019-10-21 | |
武昌鱼 | 8.40 | 8.45 | 8.50 | 700g左右 | 斤 | 2019-10-21 | |
鲢鱼 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | >1500g | 斤 | 2019-10-21 | |
鲢鱼 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 1000-1500g | 斤 | 2019-10-21 | |
鲶鱼 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 养殖 | 斤 | 2019-10-21 | |
仿野生鲶鱼 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 小口 | 斤 | 2019-10-21 | |
白鳝 | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
黄鳝 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 50g-100g | 斤 | 2019-10-21 | |
黄鳝 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | 100g-200g | 斤 | 2019-10-21 | |
罗非鱼 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 活 | 斤 | 2019-10-21 |
|
虹鳟鱼 | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
黑鱼 | 9.50 | 9.75 | 10.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
桂鱼 | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 标桂 | 斤 | 2019-10-21 | |
嘎鱼 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | >100g | 斤 | 2019-10-21 | |
嘎鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | <100g | 斤 | 2019-10-21 | |
淡水鲈鱼 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
鲟鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
国产白鲴鱼 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | >250g/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
国产白鲴鱼 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | <250g/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
燕鲅 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | >300g/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
鲐鲅 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | <300g/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
左偏口鱼 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | <600g/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
鳎目鱼 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | <500g/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
八爪鱼 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
八爪鱼 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | 鲜 | 斤 | 2019-10-21 | |
多宝鱼 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
青石斑鱼 | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
国产带鱼 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
国产带鱼 | 14.00 | 15.50 | 17.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
进口带鱼 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | >300g/冻 | 斤 | 2019-10-21
|
进口带鱼 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | <300g/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
国产黄鱼 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | <300g/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
国产黄鱼 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | >300g/鲜 | 斤 | 2019-10-21 | |
国产黄鱼 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | <300g/鲜 | 斤 | 2019-10-21 | |
进口黄鱼 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | >300g | 斤 | 2019-10-21 | |
进口黄鱼 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | <300g | 斤 | 2019-10-21 | |
国产平鱼 | 14.00 | 19.50 | 25.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
国产平鱼 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
国产平鱼 | 18.00 | 26.50 | 35.00 | 100-200g/鲜 | 斤 | 2019-10-21 | |
国产平鱼 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 200-300g/鲜 | 斤 | 2019-10-21 | |
国产平鱼 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 带头 | 斤 | 2019-10-21 | |
国产鱿鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 去头 | 斤 | 2019-10-21 | |
进口墨鱼 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 1000-1500g | 斤 | 2019-10-21 | |
进口墨鱼 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 50g-100g | 斤 | 2019-10-21 | |
公河蟹 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 75g左右 | 斤 | 2019-10-21 | |
公河蟹 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 100g左右 | 斤 | 2019-10-21 | |
公河蟹 | 25.00 | 27.50 | 30.00 | 150g左右 | 斤 | 2019-10-21 | |
母河蟹 | 25.00 | 27.50 | 30.00 | 75g左右 | 斤 | 2019-10-21 | |
母河蟹 | 35.00 | 36.50 | 38.00 | 125g左右 | 斤 | 2019-10-21 | |
母河蟹 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 150g左右 | 斤 | 2019-10-21 |
兰花蟹 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
黑羔蟹 | 70.00 | 72.50 | 75.00 | 中草 | 斤 | 2019-10-21 | |
黑肉蟹 | 60.00 | 62.50 | 65.00 | 中草 | 斤 | 2019-10-21 | |
梭子蟹 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
皇帝蟹 | 140.00 | 145.00 | 150.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
面包蟹 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
活白虾 | 20.00 | 23.00 | 26.00 | 45-60头 | 斤 | 2019-10-21 | |
冰鲜白虾 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 30-45头 | 斤 | 2019-10-21 | |
冰鲜白虾 | 20.00 | 23.00 | 26.00 | 45-60头 | 斤 | 2019-10-21 | |
琵琶虾 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
基围虾 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 20-40头 | 斤 | 2019-10-21 | |
基围虾 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 40-60头 | 斤 | 2019-10-21 | |
波士顿青龙虾 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
小青龙虾 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
北极虾 | 20.00 | 23.50 | 27.00 | >100头/风冷 | 斤 | 2019-10-21 | |
北极虾 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | <100头/风冷 | 斤 | 2019-10-21 | |
斑节虾 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
草虾 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 6头左右/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
明对虾 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 6头/冻 | 斤 | 2019-10-21 | |
澳洲龙虾 | 160.00 | 165.00 | 170.00 | <750g | 斤 | 2019-10-21 |
扇贝(地播) | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 14-16cm/活 | 斤 | 2019-10-21 | |
扇贝(地播) | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 10-14cm/活 | 斤 | 2019-10-21 | |
栉孔扇贝 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
大香螺 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
小香螺 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
角螺 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
钉螺 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
海螺丝 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
大海螺 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
大蛏子 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | >6cm/活 | 斤 | 2019-10-21 | |
大蛏子 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | <6cm/活 | 斤 | 2019-10-21 | |
海虹 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
海瓜子 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
文蛤 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | >5cm/活 | 斤 | 2019-10-21 | |
文蛤 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | <5cm/活 | 斤 | 2019-10-21 | |
白蛤 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
青蛤 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
花蛤 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
毛蚶 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 活/南方 | 斤 | 2019-10-21 | |
毛蚶 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活/北方 | 斤 | 2019-10-21 |
仿野生甲鱼 | 35.00 | 38.50 | 42.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
养殖甲鱼 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
蚕蛹 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 | |
牛蛙 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 活 | 斤 | 2019-10-21 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。