- 珍宝蟹 170.0/公斤 (2019-10-28)
- 红龙 500.0/公斤 (2019-10-28)澳龙 680.0/公斤 (2019-10-28)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2019-10-28)三文鱼 110.0/公斤 (2019-10-28)
- 竹蛏 50.0/公斤 (2019-10-28)鲍鱼 140.0/公斤 (2019-10-28)
- 膏蟹 280.0/公斤 (2019-10-28)小青龙 320.0/公斤 (2019-10-28)
- 扇贝 60.0/公斤 (2019-10-28)斑节虾 240.0/公斤 (2019-10-28)
- 象拔蚌(水蚌) 210.0/公斤 (2019-10-28)豆腐鱼 30.0/公斤 (2019-10-28)
- 波斯龙 280.0/公斤 (2019-10-28)虾菇(公) 70.0/公斤 (2019-10-28)
- 花螺 110.0/公斤 (2019-10-28)