2019年10月28日武汉白沙洲水产品市场批发价格
日期:2019-10-28
浏览:
996
白鱼 | 200<条重≤500 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 10.80 | 10.20 | 10.50 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 10.80 | 10.20 | 10.50 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.20 | 8.60 | 8.90 | 详情 |
公蟹 | 1.5—1.9两 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 详情 |
公蟹 | 2.5—2.9两 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 详情 |
公蟹 | 2—2.4两 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 详情 |
公蟹 | 3.5—3.9两 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 详情 |
公蟹 | 3—3.4两 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 详情 |
公蟹 | 4—4.4两 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 20.00 | 17.00 | 18.50 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 13.60 | 13.00 | 13.30 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 8.20 | 7.60 | 7.90 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 9.80 | 9.20 | 9.50 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12.60 | 12.00 | 12.30 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 15.80 | 15.20 | 15.50 | 详情 |
甲鱼(温室) | 统价 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 大 | 240.00 | 220.00 | 230.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 小 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 中 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 详情 |
甲鱼(暂养) | 统价 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.80 | 7.20 | 7.50 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。