2019年10月28日安徽合肥周谷堆水产品市场批发价格
日期:2019-10-28
浏览:
538
鲢鱼 | | 2.5 | 4 | 3.25 | 2019-08-16 |
鲫鱼 | 江苏 | 6 | 9 | 7.5 | 2019-08-16 |
鳊鱼 | 湖北 | 5 | 7 | 6 | 2019-08-16 |
草鱼 | 湖北 | 4 | 7 | 5.5 | 2019-08-16 |
鲇鱼 | 江苏 | 6 | 7 | 6.5 | 2019-08-16 |
鲤鱼 | 江苏 | 3.5 | 4 | 3.8 | 2019-08-16 |
鳙鱼 | 湖北 | 4 | 7 | 5.5 | 2019-08-16 |
鲈鱼 | | 21 | 23 | 22 | 2019-08-16 |
龙虾 | 江苏 | 15 | 25 | 20 | 2019-08-16 |
汪丫鱼 | | 13 | 16 | 14.5 | 2019-08-16 |
鲑鱼 | | 40 | 60 | 55 | 2019-08-16 |
黄鳝 | 安徽 | 25 | 40 | 36 | 2019-08-16 |
泥鳅 | 安徽 | 9 | 13 | 11 | 2019-08-16 |
白对虾 | | 15 | 20 | 17.5 | 2019-08-16 |
带鱼(大) | 舟山 | 15 | 25 | 20 | 2019-08-16 |
带鱼(小) | 舟山 | 6 | 10 | 7.5 | 2019-08-16 |
扒皮鱼 | 舟山 | 16 | 26 | 20 | 2019-08-16 |
黄鱼(大) | 舟山 | 20 | 30 | 25 | 2019-08-16 |
黄鱼(小) | 舟山 | 19 | 23 | 21 | 2019-08-16 |
青条鱼 | 舟山 | 4 | 5 | 4.5 | 2019-08-16 |
鱿鱼 | 舟山 | 16 | 30 | 24 | 2019-08-16 |
鲳鱼 | 舟山 | 12.5 | 18 | 15.25 | 2019-08-16 |
鳗鱼 | 舟山 | 8 | 15 | 11.5 | 2019-08-16 |
美极虾 | 舟山 | 5.2 | 9.1 | 7.15 | 2019-08-16 |
三去香鱼 | 舟山 | 6 | 8 | 7 | 2019-08-16 |
墨鱼仔 | 舟山 | 7 | 12 | 9.5 | 2019-08-16 |
中扇贝 | | 21 | 28 | 25 | 2019-08-16 |
海瓜子 | | 5 | 7 | 6 | 2019-08-16 |
大蛏子 | | 13 | 18 | 15 | 2019-08-16 |
生蚝 | | 7 | 10 | 9 | 2019-08-16 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。