- 珍宝蟹 190.0/公斤 (2019-11-04)
- 红龙 520.0/公斤 (2019-11-04)澳龙 720.0/公斤 (2019-11-04)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2019-11-04)三文鱼 110.0/公斤 (2019-11-04)
- 竹蛏 50.0/公斤 (2019-11-04)鲍鱼 140.0/公斤 (2019-11-04)
- 膏蟹 280.0/公斤 (2019-11-04)小青龙 320.0/公斤 (2019-11-04)
- 扇贝 60.0/公斤 (2019-11-04)斑节虾 240.0/公斤 (2019-11-04)
- 象拔蚌(水蚌) 210.0/公斤 (2019-11-04)豆腐鱼 30.0/公斤 (2019-11-04)
- 波斯龙 260.0/公斤 (2019-11-04)虾菇(公) 70.0/公斤 (2019-11-04)
- 花螺 100.0/公斤 (2019-11-04)