2019年11月5日北京新发地水产品市场批发价格
日期:2019-11-05
浏览:
173
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
海螺丝 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
大海螺 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
大蛏子 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | >6cm/活 | 斤 | 2019-11-05 | |
大蛏子 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | <6cm/活 | 斤 | 2019-11-05 | |
海虹 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
文蛤 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | >5cm/活 | 斤 | 2019-11-05 | |
文蛤 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | <5cm/活 | 斤 | 2019-11-05 | |
白蛤 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
青蛤 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
花蛤 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
毛蚶 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 活/南方 | 斤 | 2019-11-05 | |
毛蚶 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活/北方 | 斤 | 2019-11-05 | |
仿野生甲鱼 | 32.00 | 33.50 | 35.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
养殖甲鱼 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
蚕蛹 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
牛蛙 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
鲤鱼 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | <750g | 斤 | 2019-11-05 | |
鲤鱼 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 750g-1000g | 斤 | 2019-11-05 | |
鲤鱼 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | >1000g | 斤 | 2019-11-05 | |
草鱼 | 4.60 | 4.75 | 4.90 | <750g | 斤 | 2019-11-05 |
草鱼 | 4.90 | 5.20 | 5.50 | 750g-1000g | 斤 | 2019-11-05 | |
草鱼 | 4.90 | 5.20 | 5.50 | >1000g | 斤 | 2019-11-05 | |
鲫鱼 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 100g-150g | 斤 | 2019-11-05 | |
鲫鱼 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 200g-250g | 斤 | 2019-11-05 | |
鲫鱼 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 350g-400g | 斤 | 2019-11-05 | |
胖头鱼 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | >2000g | 斤 | 2019-11-05 | |
胖头鱼 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | <2000g | 斤 | 2019-11-05 | |
武昌鱼 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 700g左右 | 斤 | 2019-11-05 | |
鲢鱼 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | >1500g | 斤 | 2019-11-05 | |
鲢鱼 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 1000-1500g | 斤 | 2019-11-05 | |
鲶鱼 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 养殖 | 斤 | 2019-11-05 | |
仿野生鲶鱼 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 小口 | 斤 | 2019-11-05 | |
白鳝 | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
黄鳝 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 50g-100g | 斤 | 2019-11-05 | |
黄鳝 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | 100g-200g | 斤 | 2019-11-05 | |
罗非鱼 | 9.00 | 9.15 | 9.30 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
虹鳟鱼 | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
黑鱼 | 9.50 | 9.75 | 10.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
桂鱼 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 标桂 | 斤 | 2019-11-05 | |
嘎鱼 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | >100g | 斤 | 2019-11-05 |
嘎鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | <100g | 斤 | 2019-11-05 | |
淡水鲈鱼 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
鲟鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
国产白鲴鱼 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | >250g/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
国产白鲴鱼 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | <250g/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
燕鲅 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | >300g/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
鲐鲅 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | <300g/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
左偏口鱼 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | <600g/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
鳎目鱼 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | <500g/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
八爪鱼 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
八爪鱼 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 鲜 | 斤 | 2019-11-05 | |
多宝鱼 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
青石斑鱼 | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
国产带鱼 | 11.00 | 12.50 | 14.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
国产带鱼 | 14.00 | 15.50 | 17.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
进口带鱼 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | >300g/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
进口带鱼 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | <300g/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
国产黄鱼 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | <300g/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
国产黄鱼 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | >300g/鲜 | 斤 | 2019-11-05 | |
国产黄鱼 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | <300g/鲜 | 斤 | 2019-11-05 |
进口黄鱼 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | >300g | 斤 | 2019-11-05 | |
进口黄鱼 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | <300g | 斤 | 2019-11-05 | |
国产平鱼 | 14.00 | 19.50 | 25.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
国产平鱼 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
国产平鱼 | 18.00 | 26.50 | 35.00 | 100-200g/鲜 | 斤 | 2019-11-05 | |
国产平鱼 | 38.00 | 38.50 | 39.00 | 200-300g/鲜 | 斤 | 2019-11-05 | |
国产平鱼 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 带头 | 斤 | 2019-11-05 | |
国产鱿鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 去头 | 斤 | 2019-11-05 | |
进口墨鱼 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 1000-1500g | 斤 | 2019-11-05 | |
进口墨鱼 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 50g-100g | 斤 | 2019-11-05 | |
公河蟹 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 75g左右 | 斤 | 2019-11-05 | |
公河蟹 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 100g左右 | 斤 | 2019-11-05 | |
公河蟹 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 150g左右 | 斤 | 2019-11-05 | |
母河蟹 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 75g左右 | 斤 | 2019-11-05 | |
母河蟹 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | 125g左右 | 斤 | 2019-11-05 | |
母河蟹 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 150g左右 | 斤 | 2019-11-05 | |
梭子蟹 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
皇帝蟹 | 140.00 | 145.00 | 150.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
面包蟹 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
活白虾 | 20.00 | 23.00 | 26.00 | 45-60头 | 斤 | 2019-11-05 |
冰鲜白虾 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 30-45头 | 斤 | 2019-11-05 | |
冰鲜白虾 | 20.00 | 23.00 | 26.00 | 45-60头 | 斤 | 2019-11-05 | |
琵琶虾 | 25.00 | 27.50 | 30.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
基围虾 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 20-40头 | 斤 | 2019-11-05 | |
基围虾 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 40-60头 | 斤 | 2019-11-05 | |
波士顿青龙虾 | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
小青龙虾 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
北极虾 | 20.00 | 23.50 | 27.00 | >100头/风冷 | 斤 | 2019-11-05 | |
北极虾 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | <100头/风冷 | 斤 | 2019-11-05 | |
斑节虾 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
草虾 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 6头左右/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
明对虾 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 6头/冻 | 斤 | 2019-11-05 | |
扇贝(地播) | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 14-16cm/活 | 斤 | 2019-11-05 | |
扇贝(地播) | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 10-14cm/活 | 斤 | 2019-11-05 | |
栉孔扇贝 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
大香螺 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
角螺 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 | |
钉螺 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 活 | 斤 | 2019-11-05 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。