- 珍宝蟹 190.0/公斤 (2019-11-18)
- 红龙 520.0/公斤 (2019-11-18)澳龙 660.0/公斤 (2019-11-18)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2019-11-18)三文鱼 110.0/公斤 (2019-11-18)
- 竹蛏 50.0/公斤 (2019-11-18)鲍鱼 140.0/公斤 (2019-11-18)
- 膏蟹 280.0/公斤 (2019-11-18)小青龙 320.0/公斤 (2019-11-18)
- 扇贝 60.0/公斤 (2019-11-18)斑节虾 260.0/公斤 (2019-11-18)
- 象拔蚌(水蚌) 210.0/公斤 (2019-11-18)豆腐鱼 30.0/公斤 (2019-11-18)
- 波斯龙(小只) 220.0/公斤 (2019-11-18)虾菇(公) 80.0/公斤 (2019-11-18)
- 花螺 110.0/公斤 (2019-11-18)