2019年11月20日河南万邦国际水产品市场批发价格
日期:2019-11-20
浏览:
66
白蛤 | 大连 /山东 | 普通 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 详情 |
白鲢 | 本地/ 河南 | 普通 | 公斤 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 详情 |
鲍鱼(10头) | 山东 | 普通 | 公斤 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 详情 |
鲍鱼(8/头) | 福建 | 普通 | 头 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 详情 |
碧根果 | 新疆 | 普通 | 公斤 | 66.00 | 52.00 | 59.00 | 详情 |
草鱼 | 本地 /南阳 | 普通 | 公斤 | 9.00 | 7.50 | 8.25 | 详情 |
鲳鱼 | 湖北/ 本地 | 普通 | 公斤 | 11.60 | 10.60 | 11.10 | 详情 |
蛏子 | 连云港 | 普通 | 公斤 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 详情 |
大黄花鱼 | 广东 | 普通 | 公斤 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 详情 |
带鱼 | 大连/ 山东 | 普通 | 公斤 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 详情 |
帝王蟹 | 俄罗斯 | 普通 | 公斤 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 详情 |
冻黄花鱼 | 广东 | 普通 | 条 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 详情 |
多宝鱼 | 东北 | 普通 | 公斤 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 详情 |
桂鱼 | 山东 江苏 | 普通 | 公斤 | 80.00 | 72.00 | 76.00 | 详情 |
海螺 | 连云港 | 普通 | 公斤 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 详情 |
黑鱼 | 广州/ 山东 | 普通 | 公斤 | 17.60 | 17.00 | 17.30 | 详情 |
红鮰鱼 | 本地 /广州 | 普通 | 公斤 | 14.40 | 13.60 | 14.00 | 详情 |
花甲 | 东北 | 普通 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 详情 |
花鲢 | 本地 湖北 | 普通 | 公斤 | 12.60 | 11.60 | 12.10 | 详情 |
花螺 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 详情 |
黄骨鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 38.00 | 34.00 | 36.00 | 详情 |
黄鳝 | 湖北 | 普通 | 公斤 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 详情 |
鮰鱼 | 广东/河南 | 普通 | 公斤 | 16.00 | 15.60 | 15.80 | 详情 |
基围虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 70.00 | 66.00 | 68.00 | 详情 |
鲫鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 详情 |
鲤鱼 | 本地 | 普通 | 公斤 | 11.00 | 9.20 | 10.10 | 详情 |
龙虾 | 澳洲 | 普通 | 公斤 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 详情 |
龙虾仔 | 澳洲 | 普通 | 公斤 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 详情 |
鲈鱼 | 山东 | 普通 | 公斤 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 详情 |
罗非鱼 | 湖北 | 普通 | 公斤 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 详情 |
罗氏虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 76.00 | 70.00 | 73.00 | 详情 |
美贝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 详情 |
面包蟹 | 山东 | 普通 | 公斤 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 详情 |
泥鳅 | 河南 | 普通 | 公斤 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 详情 |
鲶鱼 | 中牟 | 普通 | 公斤 | 5.60 | 4.60 | 5.10 | 详情 |
牛蛙 | 广西 | 普通 | 公斤 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 详情 |
琵琶虾 | 广东 | 普通 | 公斤 | 100.00 | 96.00 | 98.00 | 详情 |
肉蟹 | 进口 | 普通 | 公斤 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 详情 |
三文鱼 | 日本 | 普通 | 公斤 | 140.00 | 130.00 | 135.00 | 详情 |
扇贝 | 东北/大连 | 普通 | 公斤 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 详情 |
生蚝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 18.00 | 6.00 | 12.00 | 详情 |
石斑鱼 | 福建 | 普通 | 公斤 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 详情 |
梭子蟹 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 详情 |
田螺 | 山东 | 普通 | 公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 详情 |
娃娃鱼 | 山西 | 普通 | 公斤 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 详情 |
文蛤 | 山东 | 普通 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 详情 |
象牙蚌 | 江苏 | 普通 | 只 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 详情 |
小河虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 详情 |
小黄花鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 详情 |
小龙虾 | 湖北/信阳 | 普通 | 公斤 | 76.00 | 60.00 | 68.00 | 详情 |
小螺丝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 详情 |
鸭嘴鲟 | 美国 | 普通 | 公斤 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 详情 |
鱿鱼 | 山东 | 普通 | 公斤 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 详情 |
中华鲟 | 河北 | 普通 | 公斤 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。