- 珍宝蟹 190.0/公斤 (2019-11-25)
- 红龙 540.0/公斤 (2019-11-25)澳龙 620.0/公斤 (2019-11-25)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2019-11-25)三文鱼 110.0/公斤 (2019-11-25)
- 竹蛏 50.0/公斤 (2019-11-25)鲍鱼 140.0/公斤 (2019-11-25)
- 膏蟹 280.0/公斤 (2019-11-25)小青龙 320.0/公斤 (2019-11-25)
- 扇贝 60.0/公斤 (2019-11-25)斑节虾 260.0/公斤 (2019-11-25)
- 象拔蚌(水蚌) 210.0/公斤 (2019-11-25)豆腐鱼 30.0/公斤 (2019-11-25)
- 波斯龙(小只) 220.0/公斤 (2019-11-25)虾菇(公) 80.0/公斤 (2019-11-25)
- 花螺 110.0/公斤 (2019-11-25)