- 珍宝蟹 210.0/公斤 (2019-12-02)
- 红龙 520.0/公斤 (2019-12-02)澳龙 560.0/公斤 (2019-12-02)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2019-12-02)三文鱼 110.0/公斤 (2019-12-02)
- 竹蛏 50.0/公斤 (2019-12-02)鲍鱼 140.0/公斤 (2019-12-02)
- 膏蟹 280.0/公斤 (2019-12-02)小青龙 320.0/公斤 (2019-12-02)
- 扇贝 60.0/公斤 (2019-12-02)斑节虾 270.0/公斤 (2019-12-02)
- 象拔蚌(水蚌) 210.0/公斤 (2019-12-02)豆腐鱼 30.0/公斤 (2019-12-02)
- 波斯龙(小只) 220.0/公斤 (2019-12-02)虾菇(公) 80.0/公斤 (2019-12-02)
- 花螺 110.0/公斤 (2019-12-02)