2019年12月4日武汉白沙洲水产品市场批发价格
日期:2019-12-04
浏览:
638
白鱼 | 200<条重≤500 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 9.80 | 9.20 | 9.50 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 7.80 | 7.20 | 7.50 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 详情 |
公蟹 | 1.5—1.9两 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 详情 |
公蟹 | 2.5—2.9两 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 详情 |
公蟹 | 2—2.4两 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 详情 |
公蟹 | 3.5—3.9两 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 详情 |
公蟹 | 3—3.4两 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 详情 |
公蟹 | 4.5—4.9两 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 详情 |
公蟹 | 4—4.4两 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 9.80 | 9.20 | 9.50 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 12.00 | 11.40 | 11.70 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 11.20 | 10.60 | 10.90 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 23.50 | 22.50 | 23.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 22.50 | 21.50 | 22.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 25.50 | 24.50 | 25.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 9.20 | 8.60 | 8.90 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11.40 | 10.80 | 11.10 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 13.00 | 12.40 | 12.70 | 详情 |
甲鱼(温室) | 统价 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 大 | 240.00 | 220.00 | 230.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 小 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 中 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 详情 |
甲鱼(暂养) | 统价 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.80 | 9.20 | 9.50 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。