- 珍宝蟹 220.0/公斤 (2019-12-09)
- 红龙 520.0/公斤 (2019-12-09)澳龙 560.0/公斤 (2019-12-09)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2019-12-09)三文鱼 110.0/公斤 (2019-12-09)
- 竹蛏 50.0/公斤 (2019-12-09)鲍鱼 140.0/公斤 (2019-12-09)
- 膏蟹 280.0/公斤 (2019-12-09)小青龙 320.0/公斤 (2019-12-09)
- 扇贝 60.0/公斤 (2019-12-09)斑节虾 260.0/公斤 (2019-12-09)
- 象拔蚌(水蚌) 210.0/公斤 (2019-12-09)豆腐鱼 30.0/公斤 (2019-12-09)
- 波斯龙(小只) 220.0/公斤 (2019-12-09)虾菇(公) 80.0/公斤 (2019-12-09)
- 花螺 110.0/公斤 (2019-12-09)