2019年12月20日浙江宁波江东水产品市场批发价格
日期:2019-12-20
浏览:
827
批 发 市 场 名 称 | 品种名称 | 规 格 | 最高价(元/kg) | 最低价(元/kg) | 产 地 | 日 期 |
宁波市江东水产批发市场 | 带鱼 | 条重≥500 | 120.00 | 100.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 带鱼 | 200≤ 条重<350 | 85.00 | 65.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 带鱼 | 100≤ 条重<200 | 50.00 | 36.00 | 象山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 带鱼 | 条重<100 | 30.00 | 20.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 鲳鱼 | 条重≥400 | 140.00 | 140.00 | 温岭 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 鲳鱼 | 250≤ 条重<400 | 110.00 | 100.00 | 奉化 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 鲳鱼 | 150≤ 条重<250 | 88.00 | 70.00 | 江苏 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 鲳鱼 | 条重<150 | 45.00 | 40.00 | 江苏 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 大黄鱼 | 300≤ 条重<600 | 1200.00 | 800.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 小黄鱼 | 150≤ 条重<300 | 100.00 | 90.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 小黄鱼 | 100≤ 条重<150 | 80.00 | 60.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 小黄鱼 | 条重<100 | 50.00 | 32.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重≥600 | 50.00 | 42.00 | 福建 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 300≤ 条重<600 | 36.00 | 32.00 | 福建 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重≥200 | 26.00 | 20.00 | 福建 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重<200 | 18.00 | 16.00 | 福建 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 海鳗 | 条重≥1500 | 48.00 | 45.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 34.00 | 26.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 海鳗 | 500≤条重<1000 | 24.00 | 22.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 海鳗 | 条重<500 | 18.00 | 16.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 50.00 | 42.00 | 奉化 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 35.00 | 25.00 | 奉化 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 马鲛鱼 | 1000≤条重<1500 | 55.00 | 48.00 | 象山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 马鲛鱼 | 500≤条重<1000 | 36.00 | 25.00 | 象山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 马鲛鱼 | 250≤条重<500 | 22.00 | 16.00 | 奉化 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 虾潺 | 统货 | 14.00 | 10.00 | 椒江 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 竹节虾 | 统货 | 65.00 | 40.00 | 奉化 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 活皮虾 | 统货 | 55.00 | 36.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 红水虾 | 统货 | 32.00 | 22.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 草虾 | 统货 | 26.00 | 20.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | (红膏)梭子蟹 | 250≤只重<350 | 160.00 | 110.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 白蟹 | 统货 | 75.00 | 35.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 毛什蟹 | 统货 | 26.00 | 20.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 三眼蟹 | 统货 | 70.00 | 50.00 | 福建 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 橡皮鱼 | 条重≥500 | 36.00 | 25.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 小橡皮鱼 | 统货 | 32.00 | 22.00 | 苍南 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 鳓鱼 | 统货 | 45.00 | 30.00 | 苍南 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 米鱼 | 统货 | 38.00 | 25.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 舌鳎鱼 | 统货 | 30.00 | 25.00 | 奉化 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 青占鱼 | 统货 | 16.00 | 14.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 大头梅鱼 | 统货 | 58.00 | 32.00 | 象山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 梅鱼 | 统货 | 22.00 | 18.00 | 象山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 望潮 | 统货 | 32.00 | 20.00 | 奉化 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 白果子 | 统货 | 18.00 | 16.00 | 奉化 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 鱿鱼(外洋) | 统货 | 26.00 | 20.00 | 秘鲁、阿根廷 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 鱿鱼(内洋) | 统货 | 32.00 | 25.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 齐鱼 | 统货 | 20.00 | 16.00 | 象山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 虾姑 | 统货 | 15.00 | 14.00 | 舟山 | 2019.12.20 |
宁波市江东水产批发市场 | 淡菜 | 统货 | 6.50 | 5.20 | 福建 | 2019.12.20 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。