2019年12月21日武汉白沙洲水产品市场批发价格
日期:2019-12-21
浏览:
763
白鱼 | 200<条重≤500 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 10.40 | 9.80 | 10.10 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 11.80 | 11.20 | 11.50 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 详情 |
公蟹 | 1.5—1.9两 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 详情 |
公蟹 | 2.5—2.9两 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 详情 |
公蟹 | 2—2.4两 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 详情 |
公蟹 | 3.5—3.9两 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 详情 |
公蟹 | 3—3.4两 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 详情 |
公蟹 | 4.5—4.9两 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 详情 |
公蟹 | 4—4.4两 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 45.00 | 43.00 | 44.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 9.80 | 9.20 | 9.50 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 11.80 | 11.20 | 11.50 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 11.20 | 10.60 | 10.90 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 12.80 | 12.20 | 12.50 | 详情 |
甲鱼(温室) | 统价 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 大 | 240.00 | 220.00 | 230.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 小 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 中 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 详情 |
甲鱼(暂养) | 统价 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。