- 珍宝蟹 220.0/公斤 (2019-12-23)
- 红龙 500.0/公斤 (2019-12-23)澳龙 560.0/公斤 (2019-12-23)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2019-12-23)三文鱼 120.0/公斤 (2019-12-23)
- 竹蛏 50.0/公斤 (2019-12-23)鲍鱼 140.0/公斤 (2019-12-23)
- 膏蟹 280.0/公斤 (2019-12-23)小青龙 320.0/公斤 (2019-12-23)
- 扇贝 60.0/公斤 (2019-12-23)斑节虾 240.0/公斤 (2019-12-23)
- 象拔蚌(水蚌) 210.0/公斤 (2019-12-23)豆腐鱼 30.0/公斤 (2019-12-23)
- 波斯龙(小只) 200.0/公斤 (2019-12-23)虾菇(公) 80.0/公斤 (2019-12-23)
- 花螺 110.0/公斤 (2019-12-23)