- 珍宝蟹 220.0/公斤 (2019-12-30)
- 红龙 500.0/公斤 (2019-12-30)澳龙 620.0/公斤 (2019-12-30)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2019-12-30)三文鱼 120.0/公斤 (2019-12-30)
- 竹蛏 50.0/公斤 (2019-12-30)鲍鱼 140.0/公斤 (2019-12-30)
- 膏蟹 280.0/公斤 (2019-12-30)小青龙 300.0/公斤 (2019-12-30)
- 扇贝 60.0/公斤 (2019-12-30)斑节虾 240.0/公斤 (2019-12-30)
- 象拔蚌(水蚌) 190.0/公斤 (2019-12-30)豆腐鱼 30.0/公斤 (2019-12-30)
- 波斯龙(小只) 220.0/公斤 (2019-12-30)虾菇(公) 90.0/公斤 (2019-12-30)
- 花螺 110.0/公斤 (2019-12-30)