2020年1月2日武汉白沙洲水产品市场批发价格
日期:2020-01-02
浏览:
487
白鱼 | 200<条重≤500 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 11.40 | 10.80 | 11.10 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 详情 |
公蟹 | 1.5—1.9两 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 详情 |
公蟹 | 2.5—2.9两 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 详情 |
公蟹 | 2—2.4两 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 详情 |
公蟹 | 3.5—3.9两 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 详情 |
公蟹 | 3—3.4两 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 详情 |
公蟹 | 4.5—4.9两 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 详情 |
公蟹 | 4—4.4两 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 9.40 | 8.80 | 9.10 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 10.40 | 9.80 | 10.10 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 8.20 | 7.60 | 7.90 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 10.40 | 9.80 | 10.10 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 12.00 | 11.40 | 11.70 | 详情 |
甲鱼(温室) | 统价 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 大 | 240.00 | 220.00 | 230.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 小 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
甲鱼(野生) | 中 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 详情 |
甲鱼(暂养) | 统价 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 7.40 | 6.80 | 7.10 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 9.20 | 8.60 | 8.90 | 详情 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 详情 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 详情 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 详情 |
母蟹 | 1.4—1.6两 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 详情 |
母蟹 | 1.7—1.9两 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 详情 |
母蟹 | 1—1.3两 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 详情 |
母蟹 | 2.3—2.5两 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 详情 |
母蟹 | 2.6—2.8两 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 详情 |
母蟹 | 2.9—3.2两 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 详情 |
母蟹 | 2—2.2两 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 详情 |
南方大口鲶 | 条重<1500 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 详情 |
南方大口鲶 | 条重≥1500 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 详情 |
泥鳅 | 统价 | 28.00 | 17.00 | 22.50 | 详情 |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 10.80 | 10.40 | 10.60 | 详情 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 详情 |
鲶鱼 | 条重≥500 | 11.60 | 11.20 | 11.40 | 详情 |
青鱼 | 2500<条重≤3500 | 14.60 | 14.00 | 14.30 | 详情 |
青鱼 | 4000<条重≤5000 | 16.60 | 16.00 | 16.30 | 详情 |
青鱼 | 条重<2000 | 12.00 | 11.40 | 11.70 | 详情 |
青鱼 | 条重≥2000 | 12.60 | 12.00 | 12.30 | 详情
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。