2020年1月10日河南万邦国际市场水产品批发价格
日期:2020-01-11
浏览:
238
白蛤 | 大连 /山东 | 普通 | 公斤 | 32.00 | 16.00 | 24.00 | 详情 |
白鲢 | 河南 | 普通 | 公斤 | 8.00 | 6.40 | 7.20 | 详情 |
鲍鱼(10头) | 山东 | 普通 | 公斤 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 详情 |
鲍鱼(8/头) | 福建 | 普通 | 头 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 详情 |
波龙 | 澳洲 | 普通 | 公斤 | 300.00 | 200.00 | 250.00 | 详情 |
草鱼 | 本地 /南阳 | 普通 | 公斤 | 13.00 | 10.60 | 11.80 | 详情 |
鲳鱼 | 湖北/ 本地 | 普通 | 公斤 | 13.00 | 10.60 | 11.80 | 详情 |
蛏子 | 连云港 | 普通 | 公斤 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 详情 |
大黄花鱼 | 广东 | 普通 | 公斤 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 详情 |
大闸蟹 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 160.00 | 50.00 | 105.00 | 详情 |
带鱼 | 大连/ 山东 | 普通 | 公斤 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 详情 |
帝王蟹 | 俄罗斯 | 普通 | 公斤 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 详情 |
冻黄花鱼 | 广东 | 普通 | 条 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 详情 |
多宝鱼 | 东北 | 普通 | 公斤 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 详情 |
桂鱼 | 山东 江苏 | 普通 | 公斤 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 详情 |
海参 | 山东 | 普通 | 公斤 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 详情 |
海螺 | 连云港 | 普通 | 公斤 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 详情 |
黑鱼 | 广州/ 山东 | 普通 | 公斤 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 详情 |
红鮰鱼 | 本地 /广州 | 普通 | 公斤 | 17.00 | 14.40 | 15.70 | 详情 |
花甲 | 东北 | 普通 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 详情 |
花鲢 | 本地 湖北 | 普通 | 公斤 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | 详情 |
花螺 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 详情 |
黄骨鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 详情 |
黄鳝 | 湖北 | 普通 | 公斤 | 76.00 | 54.00 | 65.00 | 详情 |
鮰鱼 | 广东/河南 | 普通 | 公斤 | 18.00 | 15.00 | 16.50 | 详情 |
基围虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 80.00 | 76.00 | 78.00 | 详情 |
鲫鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 15.00 | 11.50 | 13.25 | 详情 |
甲鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 详情 |
鲤鱼 | 本地 | 普通 | 公斤 | 11.00 | 9.80 | 10.40 | 详情 |
龙虾仔 | 澳洲 | 普通 | 公斤 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 详情 |
鲈鱼 | 山东 | 普通 | 公斤 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 详情 |
罗非鱼 | 湖北 | 普通 | 公斤 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 详情 |
罗氏虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 详情 |
美贝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 详情 |
面包蟹 | 山东 | 普通 | 公斤 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 详情 |
泥鳅 | 河南 | 普通 | 公斤 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | 详情 |
鲶鱼 | 中牟 | 普通 | 公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 详情 |
皮皮虾 | 广东 | 普通 | 公斤 | 100.00 | 96.00 | 98.00 | 详情 |
肉蟹 | 进口 | 普通 | 公斤 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 详情 |
三文鱼 | 日本 | 普通 | 公斤 | 130.00 | 98.00 | 114.00 | 详情 |
扇贝 | 东北/大连 | 普通 | 公斤 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 详情 |
生蚝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 18.00 | 6.00 | 12.00 | 详情 |
石斑鱼 | 福建 | 普通 | 公斤 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 详情 |
梭子蟹 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 140.00 | 110.00 | 125.00 | 详情 |
田螺 | 山东 | 普通 | 公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 详情 |
娃娃鱼 | 山西 | 普通 | 公斤 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 详情 |
文蛤 | 山东 | 普通 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 详情 |
象牙蚌 | 江苏 | 普通 | 只 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 详情 |
小河虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 详情 |
小黄花鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | 详情 |
小龙虾 | 湖北/信阳 | 普通 | 公斤 | 76.00 | 60.00 | 68.00 | 详情 |
小螺丝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 详情 |
鸭嘴鲟 | 美国 | 普通 | 公斤 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 详情 |
鱿鱼 | 山东 | 普通 | 公斤 | 50.00 | 34.00 | 42.00 | 详情 |
中华鲟 | 河北 | 普通 | 公斤 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。