2020年2月5日北京新发地水产批发市场行情价格
日期:2020-02-05
浏览:
483
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
鲤鱼 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | <750g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲤鱼 | 4.70 | 5.05 | 5.40 | 750g-1000g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲤鱼 | 4.70 | 5.05 | 5.40 | >1000g | 斤 | 2020-02-05 | |
草鱼 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | <750g | 斤 | 2020-02-05 | |
草鱼 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 750g-1000g | 斤 | 2020-02-05 | |
草鱼 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | >1000g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲫鱼 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 100g-150g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲫鱼 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 200g-250g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲫鱼 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 350g-400g | 斤 | 2020-02-05 | |
胖头鱼 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | >2000g | 斤 | 2020-02-05 | |
胖头鱼 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | <2000g | 斤 | 2020-02-05 | |
武昌鱼 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 700g左右 | 斤 | 2020-02-05 | |
鲢鱼 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | >1500g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲢鱼 | 3.30 | 3.55 | 3.80 | 1000-1500g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲶鱼 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 养殖 | 斤 | 2020-02-05 | |
仿野生鲶鱼 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 小口 | 斤 | 2020-02-05 | |
白鳝 | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
黄鳝 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 50g-100g | 斤 | 2020-02-05 | |
黄鳝 | 32.00 | 33.50 | 35.00 | 100g-200g | 斤 | 2020-02-05 | |
罗非鱼 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 活 | 斤 | 2020-02-05 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
鲤鱼 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | <750g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲤鱼 | 4.70 | 5.05 | 5.40 | 750g-1000g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲤鱼 | 4.70 | 5.05 | 5.40 | >1000g | 斤 | 2020-02-05 | |
草鱼 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | <750g | 斤 | 2020-02-05 | |
草鱼 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 750g-1000g | 斤 | 2020-02-05 | |
草鱼 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | >1000g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲫鱼 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 100g-150g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲫鱼 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 200g-250g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲫鱼 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 350g-400g | 斤 | 2020-02-05 | |
胖头鱼 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | >2000g | 斤 | 2020-02-05 | |
胖头鱼 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | <2000g | 斤 | 2020-02-05 | |
武昌鱼 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 700g左右 | 斤 | 2020-02-05 | |
鲢鱼 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | >1500g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲢鱼 | 3.30 | 3.55 | 3.80 | 1000-1500g | 斤 | 2020-02-05 | |
鲶鱼 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 养殖 | 斤 | 2020-02-05 | |
仿野生鲶鱼 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 小口 | 斤 | 2020-02-05 | |
白鳝 | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
黄鳝 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 50g-100g | 斤 | 2020-02-05 | |
黄鳝 | 32.00 | 33.50 | 35.00 | 100g-200g | 斤 | 2020-02-05 | |
罗非鱼 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 活 | 斤 | 2020-02-05 |
国产黄鱼 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | <300g/冻 | 斤 | 2020-02-05 | |
国产黄鱼 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | >300g/鲜 | 斤 | 2020-02-05 | |
国产黄鱼 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | <300g/鲜 | 斤 | 2020-02-05 | |
进口黄鱼 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | >300g | 斤 | 2020-02-05 | |
进口黄鱼 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | <300g | 斤 | 2020-02-05 | |
国产平鱼 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2020-02-05 | |
国产平鱼 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2020-02-05 | |
国产平鱼 | 18.00 | 26.50 | 35.00 | 100-200g/鲜 | 斤 | 2020-02-05 | |
国产平鱼 | 38.00 | 38.50 | 39.00 | 200-300g/鲜 | 斤 | 2020-02-05 | |
国产平鱼 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 带头 | 斤 | 2020-02-05 | |
国产鱿鱼 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 去头 | 斤 | 2020-02-05 | |
进口墨鱼 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 1000-1500g | 斤 | 2020-02-05 | |
进口墨鱼 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 50g-100g | 斤 | 2020-02-05 | |
公河蟹 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 75g左右 | 斤 | 2020-02-05 | |
公河蟹 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 100g左右 | 斤 | 2020-02-05 | |
公河蟹 | 28.00 | 31.50 | 35.00 | 150g左右 | 斤 | 2020-02-05 | |
母河蟹 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 75g左右 | 斤 | 2020-02-05 | |
母河蟹 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 125g左右 | 斤 | 2020-02-05 | |
母河蟹 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 150g左右 | 斤 | 2020-02-05 | |
梭子蟹 | 60.00 | 94.00 | 128.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 |
皇帝蟹 | 145.00 | 152.50 | 160.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
面包蟹 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
活白虾 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 45-60头 | 斤 | 2020-02-05 | |
冰鲜白虾 | 23.00 | 25.50 | 28.00 | 30-45头 | 斤 | 2020-02-05 | |
冰鲜白虾 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 45-60头 | 斤 | 2020-02-05 | |
琵琶虾 | 45.00 | 47.50 | 50.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
基围虾 | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 20-40头 | 斤 | 2020-02-05 | |
基围虾 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 40-60头 | 斤 | 2020-02-05 | |
波士顿青龙虾 | 95.00 | 127.50 | 160.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
小青龙虾 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
北极虾 | 20.00 | 23.50 | 27.00 | >100头/风冷 | 斤 | 2020-02-05 | |
北极虾 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | <100头/风冷 | 斤 | 2020-02-05 | |
斑节虾 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 冻 | 斤 | 2020-02-05 | |
草虾 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 6头左右/冻 | 斤 | 2020-02-05 | |
明对虾 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 6头/冻 | 斤 | 2020-02-05 | |
澳洲龙虾 | 160.00 | 165.00 | 170.00 | <750g | 斤 | 2020-02-05 | |
澳洲龙虾 | 280.00 | 290.00 | 300.00 | 750g-1250g | 斤 | 2020-02-05 | |
扇贝(地播) | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 14-16cm/活 | 斤 | 2020-02-05 | |
扇贝(地播) | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 10-14cm/活 | 斤 | 2020-02-05 | |
大香螺 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 |
角螺 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
钉螺 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
海螺丝 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
大海螺 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
大蛏子 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | >6cm/活 | 斤 | 2020-02-05 | |
大蛏子 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | <6cm/活 | 斤 | 2020-02-05 | |
海虹 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
文蛤 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | >5cm/活 | 斤 | 2020-02-05 | |
文蛤 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | <5cm/活 | 斤 | 2020-02-05 | |
白蛤 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
青蛤 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
花蛤 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
毛蚶 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 活/南方 | 斤 | 2020-02-05 | |
毛蚶 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活/北方 | 斤 | 2020-02-05 | |
养殖甲鱼 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
蚕蛹 | 33.00 | 33.50 | 34.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 | |
牛蛙 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 活 | 斤 | 2020-02-05 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。