2020年2月20日武汉白沙洲水产批发市场行情价格
日期:2020-02-21
浏览:
180
白鱼 | 200<条重≤500 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.20 | 7.60 | 7.90 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.40 | 8.80 | 9.10 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 10.40 | 9.80 | 10.10 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 7.40 | 6.80 | 7.10 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 12.20 | 11.60 | 11.90 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.20 | 7.60 | 7.90 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 6.80 | 6.20 | 6.50 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 详情 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 详情 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 详情 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 详情 |
南方大口鲶 | 条重<1500 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 详情 |
南方大口鲶 | 条重≥1500 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 详情 |
泥鳅 | 统价 | 34.00 | 19.00 | 26.50 | 详情 |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | 详情 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 详情 |
鲶鱼 | 条重≥500 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 详情 |
青鱼 | 2500<条重≤3500 | 14.60 | 14.00 | 14.30 | 详情 |
青鱼 | 4000<条重≤5000 | 16.40 | 15.80 | 16.10 | 详情
|
青鱼 | 条重<2000 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 详情 |
青鱼 | 条重≥2000 | 12.60 | 12.00 | 12.30 | 详情
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。