2020年3月2日武汉白沙洲市场水产品批发价格
日期:2020-03-02
浏览:
231
白菜苔 | | 4.80 | 3.00 | 3.90 | 详情 |
白萝卜 | | 0.80 | 0.30 | 0.55 | 详情 |
包菜 | | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 详情 |
菠菜 | | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 详情 |
菜芯 | | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 详情 |
蚕豆角 | | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 详情 |
葱头 | | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 详情 |
大白菜 | | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 详情 |
大葱 | | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 详情 |
大蒜 | | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 详情 |
冬瓜 | | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 详情 |
荷兰豆 | | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 详情 |
红菜苔 | | 4.80 | 3.20 | 4.00 | 详情 |
红尖椒 | | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 详情 |
红椒 | | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 详情 |
红薯 | | 5.00 | 2.80 | 3.90 | 详情 |
胡萝卜 | | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 详情 |
瓠子 | | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 详情 |
花菜 | | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 详情 |
花生 | | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 详情 |
黄瓜 | | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 详情 |
豇豆 | | 7.80 | 7.00 | 7.40 | 详情 |
茭白 | | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 详情 |
角瓜 | | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 详情 |
金针菇 | | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 详情 |
韭菜 | | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 详情 |
韭菜花 | | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 详情 |
口蘑 | | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 详情 |
苦瓜 | | 9.50 | 9.00 | 9.25 | 详情 |
藜蒿 | | 6.00 | 2.60 | 4.30 | 详情 |
莲藕 | | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 详情 |
良薯 | | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 详情 |
绿尖椒 | | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 详情 |
马蹄 | | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 详情 |
毛白菜 | | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 详情 |
毛豆 | | 9.50 | 9.00 | 9.25 | 详情 |
南瓜 | | 2.60 | 1.20 | 1.90 | 详情 |
平菇 | | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 详情 |
茄子 | | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 详情 |
芹菜 | | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 详情
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。