- 珍宝蟹 220.0/公斤 (2020-03-02)
- 红龙 400.0/公斤 (2020-03-02)澳龙 500.0/公斤 (2020-03-02)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2020-03-02)三文鱼 120.0/公斤 (2020-03-02)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2020-03-02)鲍鱼 120.0/公斤 (2020-03-02)
- 青蟹 170.0/公斤 (2020-03-02)小青龙 300.0/公斤 (2020-03-02)
- 扇贝 60.0/公斤 (2020-03-02)斑节虾 220.0/公斤 (2020-03-02)
- 象拔蚌(水蚌) 190.0/公斤 (2020-03-02)豆腐鱼 30.0/公斤 (2020-03-02)
- 波斯龙(小只) 190.0/公斤 (2020-03-02)虾菇(公) 110.0/公斤 (2020-03-02)
- 花螺 100.0/公斤 (2020-03-02)