- 珍宝蟹 200.0/公斤 (2020-03-09)
- 红龙 380.0/公斤 (2020-03-09)澳龙 500.0/公斤 (2020-03-09)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2020-03-09)三文鱼 120.0/公斤 (2020-03-09)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2020-03-09)鲍鱼 120.0/公斤 (2020-03-09)
- 青蟹 170.0/公斤 (2020-03-09)小青龙 260.0/公斤 (2020-03-09)
- 扇贝 60.0/公斤 (2020-03-09)斑节虾 220.0/公斤 (2020-03-09)
- 象拔蚌(水蚌) 190.0/公斤 (2020-03-09)豆腐鱼 30.0/公斤 (2020-03-09)
- 波斯龙(小只) 180.0/公斤 (2020-03-09)虾菇(公) 100.0/公斤 (2020-03-09)
- 花螺 100.0/公斤 (2020-03-09)