- 珍宝蟹 160.0/公斤 (2020-03-23)
- 红龙 360.0/公斤 (2020-03-23)澳龙 460.0/公斤 (2020-03-23)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2020-03-23)三文鱼 120.0/公斤 (2020-03-23)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2020-03-23)鲍鱼 120.0/公斤 (2020-03-23)
- 青蟹 170.0/公斤 (2020-03-23)小青龙 240.0/公斤 (2020-03-23)
- 扇贝 60.0/公斤 (2020-03-23)斑节虾 220.0/公斤 (2020-03-23)
- 象拔蚌(水蚌) 190.0/公斤 (2020-03-23)豆腐鱼 30.0/公斤 (2020-03-23)
- 波斯龙(小只) 180.0/公斤 (2020-03-23)虾菇(公) 100.0/公斤 (2020-03-23)
- 花螺 100.0/公斤 (2020-03-23)