- 珍宝蟹 220.0/公斤 (2020-03-30)
- 红龙 420.0/公斤 (2020-03-30)澳龙 580.0/公斤 (2020-03-30)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2020-03-30)三文鱼 120.0/公斤 (2020-03-30)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2020-03-30)鲍鱼 120.0/公斤 (2020-03-30)
- 青蟹 170.0/公斤 (2020-03-30)小青龙 240.0/公斤 (2020-03-30)
- 扇贝 60.0/公斤 (2020-03-30)斑节虾 240.0/公斤 (2020-03-30)
- 象拔蚌(水蚌) 180.0/公斤 (2020-03-30)豆腐鱼 30.0/公斤 (2020-03-30)
- 波斯龙(小只) 180.0/公斤 (2020-03-30)虾菇(公) 80.0/公斤 (2020-03-30)
- 花螺 100.0/公斤 (2020-03-30)