2020年4月1日武汉白沙洲市场水产品批发价格
日期:2020-04-01
浏览:
737
鳊鱼 | 条重<500 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 10.60 | 10.20 | 10.40 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 15.00 | 14.60 | 14.80 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 16.00 | 15.60 | 15.80 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11.60 | 11.20 | 11.40 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 详情 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 详情 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 详情 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 大 | 86.00 | 84.00 | 85.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 小 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 中 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 详情 |
泥鳅 | 统价 | 16.60 | 16.00 | 16.30 | 详情 |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 详情 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 详情 |
鲶鱼 | 条重≥500 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 详情 |
青鱼 | 2500<条重≤3500 | 15.00 | 14.60 | 14.80 | 详情 |
青鱼 | 4000<条重≤5000 | 16.00 | 15.60 | 15.80 | 详情 |
青鱼 | 条重<2000 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。