2020年4月7日武汉白沙洲市场水产品批发价格
日期:2020-04-07
浏览:
104
鳊鱼 | 条重<500 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 10.60 | 10.20 | 10.40 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.20 | 7.80 | 8.00 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 12.60 | 12.20 | 12.40 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 详情 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 详情 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 详情 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 大 | 86.00 | 84.00 | 85.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 小 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 中 | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 详情 |
泥鳅 | 统价 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 详情 |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 详情 |
鲶鱼 | 条重≥500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 详情 |
青鱼 | 2500<条重≤3500 | 14.80 | 14.40 | 14.60 | 详情 |
青鱼 | 4000<条重≤5000 | 15.80 | 15.40 | 15.60 | 详情 |
青鱼 | 条重<2000 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。