- 珍宝蟹 220.0/公斤 (2020-04-06)
- 红龙 420.0/公斤 (2020-04-06)澳龙 520.0/公斤 (2020-04-06)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2020-04-06)三文鱼 120.0/公斤 (2020-04-06)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2020-04-06)鲍鱼 120.0/公斤 (2020-04-06)
- 青蟹 170.0/公斤 (2020-04-06)小青龙 240.0/公斤 (2020-04-06)
- 扇贝 60.0/公斤 (2020-04-06)斑节虾 280.0/公斤 (2020-04-06)
- 象拔蚌(水蚌) 180.0/公斤 (2020-04-06)豆腐鱼 30.0/公斤 (2020-04-06)
- 波斯龙(小只) 180.0/公斤 (2020-04-06)虾菇(公) 110.0/公斤 (2020-04-06)
- 花螺 100.0/公斤 (2020-04-06)