- 珍宝蟹 220.0/公斤 (2020-04-13)
- 红龙 420.0/公斤 (2020-04-13)澳龙 580.0/公斤 (2020-04-13)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2020-04-13)三文鱼 120.0/公斤 (2020-04-13)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2020-04-13)鲍鱼 120.0/公斤 (2020-04-13)
- 青蟹 170.0/公斤 (2020-04-13)小青龙 240.0/公斤 (2020-04-13)
- 扇贝 60.0/公斤 (2020-04-13)斑节虾 280.0/公斤 (2020-04-13)
- 象拔蚌(水蚌) 180.0/公斤 (2020-04-13)豆腐鱼 30.0/公斤 (2020-04-13)
- 波斯龙(小只) 180.0/公斤 (2020-04-13)虾菇(公) 110.0/公斤 (2020-04-13)
- 花螺 110.0/公斤 (2020-04-13)