2020年4月17日武汉白沙洲市场水产品批发价格
日期:2020-04-17
浏览:
104
白鱼 | 200<条重≤500 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 10.60 | 10.20 | 10.40 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 15.60 | 15.00 | 15.30 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 27.50 | 26.50 | 27.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 26.50 | 25.50 | 26.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 28.50 | 27.50 | 28.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 11.60 | 11.20 | 11.40 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13.20 | 12.80 | 13.00 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | 详情 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 详情 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 详情 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 大 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 小 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 中 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 详情 |
泥鳅 | 统价 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 详情 |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 详情 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 详情 |
鲶鱼 | 条重≥500 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 详情 |
青鱼 | 2500<条重≤3500 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。