2020年4月18日北京新发地市场水产品批发价格
日期:2020-04-18
浏览:
707
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
蚕蛹 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
鲤鱼 | 4.50 | 4.65 | 4.80 | <750g | 斤 | 2020-04-18 | |
鲤鱼 | 5.00 | 5.35 | 5.70 | 750g-1000g | 斤 | 2020-04-18 | |
鲤鱼 | 5.00 | 5.35 | 5.70 | >1000g | 斤 | 2020-04-18 | |
草鱼 | 4.60 | 4.75 | 4.90 | <750g | 斤 | 2020-04-18 | |
草鱼 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 750g-1000g | 斤 | 2020-04-18 | |
草鱼 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | >1000g | 斤 | 2020-04-18 | |
鲫鱼 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 100g-150g | 斤 | 2020-04-18 | |
鲫鱼 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 200g-250g | 斤 | 2020-04-18 | |
鲫鱼 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 350g-400g | 斤 | 2020-04-18 | |
胖头鱼 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | >2000g | 斤 | 2020-04-18 | |
胖头鱼 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | <2000g | 斤 | 2020-04-18 | |
武昌鱼 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 700g左右 | 斤 | 2020-04-18 | |
鲢鱼 | 3.20 | 3.35 | 3.50 | >1500g | 斤 | 2020-04-18 | |
鲢鱼 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 1000-1500g | 斤 | 2020-04-18 | |
鲶鱼 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 养殖 | 斤 | 2020-04-18 | |
仿野生鲶鱼 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 小口 | 斤 | 2020-04-18 | |
黄鳝 | 33.00 | 0.00 | 35.00 | 100g-200g | 斤 | 2020-04-18 | |
罗非鱼 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
黑鱼 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 |
桂鱼 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 标桂 | 斤 | 2020-04-18 | |
嘎鱼 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | >100g | 斤 | 2020-04-18 | |
嘎鱼 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | <100g | 斤 | 2020-04-18 | |
淡水鲈鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
鲟鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
国产白鲴鱼 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | >250g/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
国产白鲴鱼 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | <250g/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
燕鲅 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | >300g/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
鲐鲅 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | <300g/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
左偏口鱼 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | <600g/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
鳎目鱼 | 7.00 | 11.00 | 15.00 | <500g/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
八爪鱼 | 32.00 | 33.50 | 35.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
八爪鱼 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 鲜 | 斤 | 2020-04-18 | |
多宝鱼 | 29.00 | 30.50 | 32.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
青石斑鱼 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
国产带鱼 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
国产带鱼 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
进口带鱼 | 17.00 | 18.50 | 20.00 | >300g/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
进口带鱼 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | <300g/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
国产黄鱼 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | <150g/冻 | 斤 | 2020-04-18 |
国产黄鱼 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | >300g/鲜 | 斤 | 2020-04-18 | |
国产黄鱼 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | <300g/鲜 | 斤 | 2020-04-18 | |
进口黄鱼 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | >300g | 斤 | 2020-04-18 | |
进口黄鱼 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | <300g | 斤 | 2020-04-18 | |
国产平鱼 | 20.00 | 27.50 | 35.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
国产平鱼 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
国产平鱼 | 18.00 | 26.50 | 35.00 | 100-200g/鲜 | 斤 | 2020-04-18 | |
国产平鱼 | 38.00 | 38.50 | 39.00 | 200-300g/鲜 | 斤 | 2020-04-18 | |
国产鱿鱼 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 带头 | 斤 | 2020-04-18 | |
国产鱿鱼 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 去头 | 斤 | 2020-04-18 | |
进口墨鱼 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 1000-1500g | 斤 | 2020-04-18 | |
进口墨鱼 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 50g-100g | 斤 | 2020-04-18 | |
公河蟹 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 100g左右 | 斤 | 2020-04-18 | |
公河蟹 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 150g左右 | 斤 | 2020-04-18 | |
母河蟹 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 75g左右 | 斤 | 2020-04-18 | |
母河蟹 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 100g左右 | 斤 | 2020-04-18 | |
母河蟹 | 45.00 | 47.50 | 50.00 | 150g左右 | 斤 | 2020-04-18 | |
梭子蟹 | 40.00 | 57.50 | 75.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
皇帝蟹 | 145.00 | 152.50 | 160.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
面包蟹 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 |
活白虾 | 40.00 | 43.50 | 47.00 | 45-60头 | 斤 | 2020-04-18 | |
冰鲜白虾 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 30-45头 | 斤 | 2020-04-18 | |
冰鲜白虾 | 22.00 | 23.50 | 25.00 | 45-60头 | 斤 | 2020-04-18 | |
琵琶虾 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
基围虾 | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 20-40头 | 斤 | 2020-04-18 | |
基围虾 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 40-60头 | 斤 | 2020-04-18 | |
波士顿青龙虾 | 95.00 | 122.50 | 150.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
小青龙虾 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
北极虾 | 20.00 | 23.50 | 27.00 | >100头/风冷 | 斤 | 2020-04-18 | |
北极虾 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | <100头/风冷 | 斤 | 2020-04-18 | |
斑节虾 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
草虾 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 6头左右/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
明对虾 | 48.00 | 53.00 | 58.00 | 6头/冻 | 斤 | 2020-04-18 | |
澳洲龙虾 | 160.00 | 165.00 | 170.00 | <750g | 斤 | 2020-04-18 | |
澳洲龙虾 | 280.00 | 290.00 | 300.00 | 750g-1250g | 斤 | 2020-04-18 | |
扇贝(地播) | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 14-16cm/活 | 斤 | 2020-04-18 | |
扇贝(地播) | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 10-14cm/活 | 斤 | 2020-04-18 | |
小香螺 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
角螺 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
钉螺 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 |
海螺丝 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
大海螺 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
大蛏子 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | >6cm/活 | 斤 | 2020-04-18 | |
大蛏子 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | <6cm/活 | 斤 | 2020-04-18 | |
海虹 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
文蛤 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | >5cm/活 | 斤 | 2020-04-18 | |
文蛤 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | <5cm/活 | 斤 | 2020-04-18 | |
白蛤 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
青蛤 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
花蛤 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 活 | 斤 | 2020-04-18 | |
毛蚶 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 活/南方 | 斤 | 2020-04-18 | |
毛蚶 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活/北方 | 斤 | 2020-04-18 | |
养殖甲鱼 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 活 | 斤 | 2020-04-18 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。