2020年4月22日威海水产品批发市场水产品价格表
日期:2020-04-23
浏览:
965
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
大黄鱼 | 养殖 | 元/500克 | 16 |
小黄鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 12 |
大带鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 50 |
小带鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 18 |
大鲅鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 25 |
小鲅鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 15 |
大鲳鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 110 |
小鲳鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 38 |
大牙鲆 | 新鲜 | 元/500克 | 28 |
对虾 | 4-6(冻品) | 元/500克 | 120 |
对虾 | 7-9(冻品) | 元/500克 | 100 |
对虾 | 10-12(冻品) | 元/500克 | 80 |
对虾 | 13-16(冻品) | 元/500克 | 70 |
鹰爪虾 | 新鲜 | 元/500克 | 26 |
港养虾 | 冻品 | 元/500克 | 26 |
梭子蟹 | 200克以上母蟹(活) | 元/500克 | 130 |
梭子蟹 | 200克以下母蟹(活) | 元/500克 | 100 |
梭子蟹) | 200克以上公(活本地) | 元/500克 | 85 |
梭子蟹 | 200克以下公(活本地) | 元/500克 | 45 |
扇贝 | 本地 | 元/500克 | 4 |
蛤蜊 | 本地 | 元/500克 | 4 |
牡蛎 | 本地 | 元/500克 | 4.5 |
活海参 | 本地池养 | 元/500克 | 65 |
草鱼 | 本省活 | 元/500克 | 7 |
鲤鱼 | 本省活 | 元/500克 | 7 |
花鲢 | 本省活 | 元/500克 | 8 |
鲫鱼 | 本省活 | 元/500克 | 12 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。