- 珍宝蟹 220.0/公斤 (2020-04-27)
- 红龙 380.0/公斤 (2020-04-27)澳龙 680.0/公斤 (2020-04-27)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2020-04-27)三文鱼 120.0/公斤 (2020-04-27)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2020-04-27)鲍鱼 120.0/公斤 (2020-04-27)
- 青蟹 170.0/公斤 (2020-04-27)小青龙 320.0/公斤 (2020-04-27)
- 扇贝 60.0/公斤 (2020-04-27)斑节虾 280.0/公斤 (2020-04-27)
- 象拔蚌(水蚌) 180.0/公斤 (2020-04-27)豆腐鱼 30.0/公斤 (2020-04-27)
- 波斯龙(小只) 180.0/公斤 (2020-04-27)虾菇(公) 110.0/公斤 (2020-04-27)
- 花螺 110.0/公斤 (2020-04-27)