2020年5月8日武汉白沙洲市场水产品批发价格
日期:2020-05-08
浏览:
205
白鱼 | 200<条重≤500 | 14.50 | 13.50 | 14.00 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 15.50 | 14.50 | 15.00 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 13.20 | 12.80 | 13.00 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 10.60 | 10.20 | 10.40 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 13.50 | 12.50 | 13.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 10.60 | 10.20 | 10.40 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 13.60 | 13.20 | 13.40 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 27.50 | 26.50 | 27.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 26.50 | 25.50 | 26.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 28.50 | 27.50 | 28.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 58.00 | 57.00 | 57.50 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 16.60 | 16.20 | 16.40 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 17.60 | 17.20 | 17.40 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 详情 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 详情 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 详情 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 大 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 小 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 中 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 详情 |
泥鳅 | 统价 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 详情 |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 详情 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 详情 |
鲶鱼 | 条重≥500 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 详情 |
青鱼 | 2500<条重≤3500 | 15.40 | 15.00 | 15.20 | 详情 |
青鱼 | 4000<条重≤5000 | 16.40 | 16.00 | 16.20 | 详情 |
青鱼 | 条重<2000 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 详情 |
青鱼 | 条重≥2000 | 12.20 | 11.80 | 12.00 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。