- 珍宝蟹 320.0/公斤 (2020-05-11)
- 红龙 380.0/公斤 (2020-05-11)澳龙 660.0/公斤 (2020-05-11)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2020-05-11)三文鱼 130.0/公斤 (2020-05-11)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2020-05-11)鲍鱼 120.0/公斤 (2020-05-11)
- 青蟹 200.0/公斤 (2020-05-11)小青龙 260.0/公斤 (2020-05-11)
- 扇贝 60.0/公斤 (2020-05-11)斑节虾 340.0/公斤 (2020-05-11)
- 象拔蚌(水蚌) 180.0/公斤 (2020-05-11)豆腐鱼 30.0/公斤 (2020-05-11)
- 波斯龙(小只) 200.0/公斤 (2020-05-11)虾菇(公) 110.0/公斤 (2020-05-11)
- 花螺 110.0/公斤 (2020-05-11)