2020年5月14日北京新发地市场水产品批发价格
日期:2020-05-14
浏览:
324
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
鲤鱼 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | <750g | 斤 | 2020-05-14 | |
鲤鱼 | 5.50 | 5.90 | 6.30 | 750g-1000g | 斤 | 2020-05-14 | |
鲤鱼 | 5.50 | 5.90 | 6.30 | >1000g | 斤 | 2020-05-14 | |
草鱼 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | <750g | 斤 | 2020-05-14 | |
草鱼 | 6.20 | 6.65 | 7.10 | 750g-1000g | 斤 | 2020-05-14 | |
草鱼 | 6.20 | 6.65 | 7.10 | >1000g | 斤 | 2020-05-14 | |
鲫鱼 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 100g-150g | 斤 | 2020-05-14 | |
鲫鱼 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 200g-250g | 斤 | 2020-05-14 | |
鲫鱼 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 350g-400g | 斤 | 2020-05-14 | |
胖头鱼 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | >2000g | 斤 | 2020-05-14 | |
胖头鱼 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | <2000g | 斤 | 2020-05-14 | |
武昌鱼 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 700g左右 | 斤 | 2020-05-14 | |
鲢鱼 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | >1500g | 斤 | 2020-05-14 | |
鲢鱼 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 1000-1500g | 斤 | 2020-05-14 | |
鲶鱼 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 养殖 | 斤 | 2020-05-14 | |
仿野生鲶鱼 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 小口 | 斤 | 2020-05-14 | |
白鳝 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
黄鳝 | 33.00 | 33.50 | 34.00 | 100g-200g | 斤 | 2020-05-14 | |
罗非鱼 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
黑鱼 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 |
|
桂鱼 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 标桂 | 斤 | 2020-05-14 | |
嘎鱼 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | >100g | 斤 | 2020-05-14 | |
嘎鱼 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | <100g | 斤 | 2020-05-14 | |
淡水鲈鱼 | 17.00 | 17.25 | 17.50 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
鲟鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
国产白鲴鱼 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | >250g/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
国产白鲴鱼 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | <250g/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
燕鲅 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | >300g/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
鲐鲅 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | <300g/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
左偏口鱼 | 17.00 | 18.50 | 20.00 | <600g/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
鳎目鱼 | 7.00 | 11.00 | 15.00 | <500g/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
八爪鱼 | 32.00 | 33.50 | 35.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
八爪鱼 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 鲜 | 斤 | 2020-05-14 | |
多宝鱼 | 29.00 | 30.50 | 32.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
青石斑鱼 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
国产带鱼 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
国产带鱼 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
进口带鱼 | 17.00 | 18.50 | 20.00 | >300g/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
进口带鱼 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | <300g/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
国产黄鱼 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | <150g/冻 | 斤 | 2020-05-14
|
国产黄鱼 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | >300g/鲜 | 斤 | 2020-05-14 | |
国产黄鱼 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | <300g/鲜 | 斤 | 2020-05-14 | |
进口黄鱼 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | >300g | 斤 | 2020-05-14 | |
进口黄鱼 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | <300g | 斤 | 2020-05-14 | |
国产平鱼 | 20.00 | 27.50 | 35.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
国产平鱼 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
国产平鱼 | 18.00 | 26.50 | 35.00 | 100-200g/鲜 | 斤 | 2020-05-14 | |
国产平鱼 | 38.00 | 38.50 | 39.00 | 200-300g/鲜 | 斤 | 2020-05-14 | |
国产鱿鱼 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 带头 | 斤 | 2020-05-14 | |
国产鱿鱼 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 去头 | 斤 | 2020-05-14 | |
进口墨鱼 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 1000-1500g | 斤 | 2020-05-14 | |
进口墨鱼 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 50g-100g | 斤 | 2020-05-14 | |
红加吉鱼 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
公河蟹 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 100g左右 | 斤 | 2020-05-14 | |
母河蟹 | 25.00 | 27.50 | 30.00 | 75g左右 | 斤 | 2020-05-14 | |
梭子蟹 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
皇帝蟹 | 145.00 | 152.50 | 160.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
面包蟹 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
活白虾 | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 45-60头 | 斤 | 2020-05-14 | |
冰鲜白虾 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 30-45头 | 斤 | 2020-05-14 |
冰鲜白虾 | 22.00 | 23.50 | 25.00 | 45-60头 | 斤 | 2020-05-14 | |
琵琶虾 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
基围虾 | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 20-40头 | 斤 | 2020-05-14 | |
基围虾 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 40-60头 | 斤 | 2020-05-14 | |
波士顿青龙虾 | 95.00 | 122.50 | 150.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
小青龙虾 | 17.00 | 22.50 | 28.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
北极虾 | 20.00 | 23.50 | 27.00 | >100头/风冷 | 斤 | 2020-05-14 | |
北极虾 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | <100头/风冷 | 斤 | 2020-05-14 | |
斑节虾 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
草虾 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 6头左右/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
明对虾 | 48.00 | 53.00 | 58.00 | 6头/冻 | 斤 | 2020-05-14 | |
澳洲龙虾 | 190.00 | 205.00 | 220.00 | <750g | 斤 | 2020-05-14 | |
澳洲龙虾 | 300.00 | 315.00 | 330.00 | 750g-1250g | 斤 | 2020-05-14 | |
扇贝(地播) | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 14-16cm/活 | 斤 | 2020-05-14 | |
扇贝(地播) | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 10-14cm/活 | 斤 | 2020-05-14 | |
栉孔扇贝 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
小香螺 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
角螺 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
钉螺 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
海螺丝 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 |
大海螺 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
大蛏子 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | >6cm/活 | 斤 | 2020-05-14 | |
大蛏子 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | <6cm/活 | 斤 | 2020-05-14 | |
海虹 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
文蛤 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | >5cm/活 | 斤 | 2020-05-14 | |
文蛤 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | <5cm/活 | 斤 | 2020-05-14 | |
白蛤 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
青蛤 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
花蛤 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
毛蚶 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 活/南方 | 斤 | 2020-05-14 | |
毛蚶 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活/北方 | 斤 | 2020-05-14 | |
养殖甲鱼 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
蚕蛹 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 | |
牛蛙 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 活 | 斤 | 2020-05-14 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。