- 珍宝蟹 320.0/公斤 (2020-05-18)
- 红龙 440.0/公斤 (2020-05-18)澳龙 660.0/公斤 (2020-05-18)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2020-05-18)三文鱼 130.0/公斤 (2020-05-18)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2020-05-18)鲍鱼 120.0/公斤 (2020-05-18)
- 青蟹 200.0/公斤 (2020-05-18)小青龙 260.0/公斤 (2020-05-18)
- 扇贝 60.0/公斤 (2020-05-18)斑节虾 340.0/公斤 (2020-05-18)
- 象拔蚌(水蚌) 180.0/公斤 (2020-05-18)豆腐鱼 30.0/公斤 (2020-05-18)
- 波斯龙(小只) 200.0/公斤 (2020-05-18)虾菇(公) 140.0/公斤 (2020-05-18)
- 花螺 110.0/公斤 (2020-05-18)