2020年5月27日河南万邦国际农产品市场水产品批发价格
日期:2020-05-27
浏览:
400
白蛤 | 大连 /山东 | 普通 | 公斤 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | 详情 |
白鲢 | 河南 | 普通 | 公斤 | 7.60 | 6.40 | 7.00 | 详情 |
鲍鱼(10头) | 山东 | 普通 | 头 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 详情 |
鲍鱼(8/头) | 福建 | 普通 | 头 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 详情 |
波龙 | 澳洲 | 普通 | 公斤 | 240.00 | 200.00 | 220.00 | 详情 |
草鱼 | 本地 /南阳 | >5斤 | 公斤 | 14.00 | 13.20 | 13.60 | 详情 |
草鱼 | 本地 /南阳 | 3-5斤 | 公斤 | 13.40 | 12.20 | 12.80 | 详情 |
鲳鱼 | 本地 | <2斤 | 公斤 | 14.40 | 13.20 | 13.80 | 详情 |
鲳鱼 | 本地 | >2斤 | 公斤 | 15.60 | 14.60 | 15.10 | 详情 |
蛏子 | 连云港 | 普通 | 公斤 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 详情 |
带鱼 | 大连/ 山东 | 普通 | 公斤 | 36.00 | 20.00 | 28.00 | 详情 |
帝王蟹 | 俄罗斯 | 普通 | 公斤 | 400.00 | 370.00 | 385.00 | 详情 |
冻黄花鱼 | 广东 | 普通 | 条 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 详情 |
冻虾尾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 55.00 | 30.00 | 42.50 | 详情 |
多宝鱼 | 东北 | 普通 | 公斤 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 详情 |
桂鱼 | 山东 江苏 | 普通 | 公斤 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | 详情 |
海参 | 山东 | 普通 | 公斤 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 详情 |
海螺 | 连云港 | 普通 | 公斤 | 52.00 | 40.00 | 46.00 | 详情 |
黑鱼 | 广州/山东 | 2-3斤 | 公斤 | 17.50 | 15.50 | 16.50 | 详情 |
黑鱼 | 广州/山东 | 3-5斤 | 公斤 | 19.00 | 16.80 | 17.90 | 详情 |
红鮰鱼 | 本地 /广州 | 普通 | 公斤 | 20.00 | 17.00 | 18.50 | 详情 |
花甲 | 东北 | 普通 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 详情 |
花鲢 | 本地 | <4斤 | 公斤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 详情 |
花鲢 | 本地 | >4斤 | 公斤 | 15.50 | 14.80 | 15.15 | 详情 |
花螺 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 详情 |
黄骨鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 详情 |
黄鳝 | 广东 | 普通 | 公斤 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | 详情 |
鮰鱼 | 广东/河南 | 普通 | 公斤 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 详情 |
基围虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 78.00 | 76.00 | 77.00 | 详情 |
鲫鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 19.60 | 18.00 | 18.80 | 详情 |
甲鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 详情 |
鲤鱼 | 本地 | <3斤 | 公斤 | 11.80 | 11.00 | 11.40 | 详情 |
鲤鱼 | 本地 | >3斤 | 公斤 | 13.00 | 12.20 | 12.60 | 详情 |
龙虾仔 | 澳洲 | 普通 | 公斤 | 420.00 | 380.00 | 400.00 | 详情 |
鲈鱼 | 山东 | 普通 | 公斤 | 44.00 | 40.00 | 42.00 | 详情 |
罗非鱼 | 江苏/广东 | 普通 | 公斤 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 详情 |
罗氏虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 详情 |
美贝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 详情 |
面包蟹 | 山东 | 普通 | 公斤 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 详情 |
泥鳅 | 河南 | 普通 | 公斤 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | 详情 |
鲶鱼 | 中牟 | 普通 | 公斤 | 7.80 | 7.00 | 7.40 | 详情 |
皮皮虾 | 广东 | 普通 | 公斤 | 120.00 | 110.00 | 115.00 | 详情 |
三文鱼 | 日本 | 普通 | 公斤 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 详情 |
扇贝 | 东北/大连 | 普通 | 公斤 | 54.00 | 44.00 | 49.00 | 详情 |
生蚝 | 山东 | 普通 | 个 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 详情 |
石斑鱼 | 福建 | 普通 | 公斤 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 详情 |
梭子蟹 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 150.00 | 120.00 | 135.00 | 详情 |
田螺 | 山东 | 普通 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 详情 |
娃娃鱼 | 山西 | 普通 | 公斤 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 详情 |
文蛤 | 山东 | 普通 | 公斤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 详情 |
象牙蚌 | 江苏 | 普通 | 只 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 详情 |
小河虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 详情 |
小龙虾 | 信阳 | 普通 | 公斤 | 64.00 | 40.00 | 52.00 | 详情 |
小螺丝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 详情 |
鸭嘴鲟 | 美国 | 普通 | 公斤 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 详情 |
鱿鱼 | 山东 | 冻 | 公斤 | 50.00 | 34.00 | 42.00 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。