2020年6月2日北京新发地市场水产品批发价格
日期:2020-06-02
浏览:
462
|
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
明对虾 | 48.00 | 53.00 | 58.00 | 6头/冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
澳洲龙虾 | 190.00 | 205.00 | 220.00 | <750g | 斤 | 2020-06-02 | |
澳洲龙虾 | 300.00 | 315.00 | 330.00 | 750g-1250g | 斤 | 2020-06-02 | |
扇贝(地播) | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 10-14cm/活 | 斤 | 2020-06-02 | |
栉孔扇贝 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
小香螺 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
角螺 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
钉螺 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
海螺丝 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
大海螺 | 24.00 | 25.50 | 27.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
大蛏子 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | >6cm/活 | 斤 | 2020-06-02 | |
大蛏子 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | <6cm/活 | 斤 | 2020-06-02 | |
海虹 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
文蛤 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | >5cm/活 | 斤 | 2020-06-02 | |
文蛤 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | <5cm/活 | 斤 | 2020-06-02 | |
白蛤 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
青蛤 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
花蛤 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
毛蚶 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 活/南方 | 斤 | 2020-06-02 | |
毛蚶 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活/北方 | 斤 | 2020-06-02
|
养殖甲鱼 | 16.00 | 23.00 | 30.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
蚕蛹 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
牛蛙 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
鲤鱼 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | <750g | 斤 | 2020-06-02 | |
鲤鱼 | 6.30 | 6.55 | 6.80 | 750g-1000g | 斤 | 2020-06-02 | |
鲤鱼 | 6.30 | 6.55 | 6.80 | >1000g | 斤 | 2020-06-02 | |
草鱼 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | <750g | 斤 | 2020-06-02 | |
草鱼 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 750g-1000g | 斤 | 2020-06-02 | |
草鱼 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | >1000g | 斤 | 2020-06-02 | |
鲫鱼 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 100g-150g | 斤 | 2020-06-02 | |
鲫鱼 | 8.50 | 9.25 | 10.00 | 200g-250g | 斤 | 2020-06-02 | |
鲫鱼 | 10.00 | 11.25 | 12.50 | 350g-400g | 斤 | 2020-06-02 | |
胖头鱼 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | >2000g | 斤 | 2020-06-02 | |
胖头鱼 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | <2000g | 斤 | 2020-06-02 | |
武昌鱼 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 700g左右 | 斤 | 2020-06-02 | |
鲢鱼 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | >1500g | 斤 | 2020-06-02 | |
鲢鱼 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 1000-1500g | 斤 | 2020-06-02 | |
鲶鱼 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 养殖 | 斤 | 2020-06-02 | |
仿野生鲶鱼 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 小口 | 斤 | 2020-06-02 | |
白鳝 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 |
黄鳝 | 33.00 | 33.50 | 34.00 | 100g-200g | 斤 | 2020-06-02 | |
罗非鱼 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
黑鱼 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
桂鱼 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 标桂 | 斤 | 2020-06-02 | |
嘎鱼 | 20.00 | 20.50 | 21.00 | >100g | 斤 | 2020-06-02 | |
嘎鱼 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | <100g | 斤 | 2020-06-02 | |
淡水鲈鱼 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
鲟鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
国产白鲴鱼 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | >250g/冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
国产白鲴鱼 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | <250g/冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
燕鲅 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | >300g/冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
鲐鲅 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | <300g/冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
左偏口鱼 | 17.00 | 18.50 | 20.00 | <600g/冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
鳎目鱼 | 7.00 | 11.00 | 15.00 | <500g/冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
八爪鱼 | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
八爪鱼 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 鲜 | 斤 | 2020-06-02 | |
多宝鱼 | 29.00 | 30.50 | 32.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
青石斑鱼 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
国产带鱼 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
国产带鱼 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2020-06-02 |
|
进口带鱼 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | >300g/冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
进口带鱼 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | <300g/冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
国产黄鱼 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | <150g/冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
国产黄鱼 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | >300g/鲜 | 斤 | 2020-06-02 | |
国产黄鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | <300g/鲜 | 斤 | 2020-06-02 | |
进口黄鱼 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | >300g | 斤 | 2020-06-02 | |
进口黄鱼 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | <300g | 斤 | 2020-06-02 | |
国产平鱼 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
国产平鱼 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
国产平鱼 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 100-200g/鲜 | 斤 | 2020-06-02 | |
国产平鱼 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 200-300g/鲜 | 斤 | 2020-06-02 | |
国产鱿鱼 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 带头 | 斤 | 2020-06-02 | |
国产鱿鱼 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 去头 | 斤 | 2020-06-02 | |
进口墨鱼 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 1000-1500g | 斤 | 2020-06-02 | |
进口墨鱼 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 50g-100g | 斤 | 2020-06-02 | |
红加吉鱼 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
公河蟹 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 75g左右 | 斤 | 2020-06-02 | |
母河蟹 | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 75g左右 | 斤 | 2020-06-02 | |
兰花蟹 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
梭子蟹 | 70.00 | 95.00 | 120.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02
|
皇帝蟹 | 145.00 | 152.50 | 160.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
面包蟹 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
活白虾 | 40.00 | 41.50 | 43.00 | 45-60头 | 斤 | 2020-06-02 | |
冰鲜白虾 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 30-45头 | 斤 | 2020-06-02 | |
冰鲜白虾 | 22.00 | 23.50 | 25.00 | 45-60头 | 斤 | 2020-06-02 | |
琵琶虾 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
基围虾 | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 20-40头 | 斤 | 2020-06-02 | |
基围虾 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 40-60头 | 斤 | 2020-06-02 | |
波士顿青龙虾 | 80.00 | 115.00 | 150.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
小青龙虾 | 15.00 | 20.50 | 26.00 | 活 | 斤 | 2020-06-02 | |
北极虾 | 20.00 | 23.50 | 27.00 | >100头/风冷 | 斤 | 2020-06-02 | |
北极虾 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | <100头/风冷 | 斤 | 2020-06-02 | |
斑节虾 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 冻 | 斤 | 2020-06-02 | |
草虾 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 6头左右/冻 | 斤 | 2020-06-02 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。